Do pobrania:
Wysokość dotacji miesięcznej na dziecko w Gminie Sulejów w 2023 roku (według metryczki subwencji oświatowej):
Podstawowa dotacja miesięczna na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym oraz w oddziale przedszkolnym przy podstawowej szkole niepublicznej:
| Miesiąc | przedszkole | oddział przedszkolny | ||||||
| dotacja | wydatki | dochody | l.dzieci | dotacja | wydatki | dochody | l.dzieci | |
| styczeń | 794,01 | 3 393 424,90 | 382 575,07 | 237 | 357,27 | 925 541,68 | 10 935,95 | 160 |
| luty | 794,01 | 3 393 424,90 | 382 575,07 | 237 | 357,27 | 925 541,68 | 10 935,95 | 160 |
| marzec | 794,01 | 3 393 424,90 | 382 575,07 | 237 | 357,27 | 925 541,68 | 10 935,95 | 160 |
| kwiecień | 794,01 | 3 393 424,90 | 382 575,07 | 237 | 357,27 | 925 541,68 | 10 935,95 | 160 |
| maj | 811,47 | 3 462 129,33 | 385 037,64 | 237 | 347,74 | 902 552,72 | 12 362,54 | 160 |
| czerwiec | 811,47 | 3 462 129,33 | 385 037,64 | 237 | 347,74 | 902 552,72 | 12 362,54 | 160 |
| lipiec | 811,47 | 3 462 129,33 | 385 037,64 | 237 | 347,74 | 902 552,72 | 12 362,54 | 160 |
| sierpień | 811,47 | 3 462 129,33 | 385 037,64 | 237 | 347,74 | 902 552,72 | 12 362,54 | 160 |
| wrzesień | 811,47 | 3 462 129,33 | 385 037,64 | 237 | 347,74 | 902 552,72 | 12 362,54 | 160 |
| październik | 811,47 | 3 462 129,33 | 385 037,64 | 237 | 347,74 | 902 552,72 | 12 362,54 | 160 |
| listopad | 889,64 | 3 711 164,27 | 385 182,25 | 233,66 | 362,03 | 960 414,19 | 12 362,54 | 163,67 |
| grudzień | 889,64 | 3 711 164,27 | 385 182,25 | 233,66 | 362,03 | 960 414,19 | 12 362,54 | 163,67 |
Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie